


表6 過濾件的標色及防護時間
| 表6 過濾件的標色及防護時間 | |||||||||
| 過濾件 類型 | 標色 | 測試介質(zhì) | 3級 | 2級 | 1級 | 穿透濃度 mL/m³ | |||
| 測試介質(zhì) 濃度 mg/L | 防護時間 min | 測試介質(zhì) 濃度 mg/L | 防護時間 min | 測試介質(zhì) 濃度 mg/L | 防護時間 min | ||||
| A | 褐 | 環(huán)己烷 | 17.5 | ≥105 | 10.5 | ≥60 | 3.5 | ≥60 | 10 | 
| B | 灰 | 氫氰酸 (氯化氰) | 5.6 (3) | ≥63 (≥50) | 3.4 (1.1) | ≥27 (≥23) | 1.1 (0.6) | ≥25 (≥22) | 10 | 
| E | 黃 | 二氧化硫 | 13.3 | ≥30 | 8.0 | ≥23 | 2.7 | ≥25 | 5 | 
| K | 綠 | 氨 | 3.6 | ≥55 | 2.1 | ≥25 | 0.76 | ≥25 | 25 | 
| CO | 白 | 一氧化碳 | 5.8 | ≥100 | 5.8 | ≥27 | 5.8 | ≥20 | 50 | 
| Hg | 紅 | 汞 | 0.01 | ≥4800 | 0.01 | ≥3000 | 0.01 | ≥2000 | 0.1 | 
| H?S | 藍 | 硫化氫 | 7.1 | ≥110 | 4.2 | ≥35 | 1.4 | ≥35 | 10 | 
| C?N?有可能存在于氣流中,所以(C?N?+HCN)總濃度不能超過10 mL/m²。 | |||||||||

聯(lián)系電話:13903511447
聯(lián)系地址:山西太原杏花嶺區(qū)龍湖 萬達寫字樓B座4003


©2021 山西新華活性炭產(chǎn)業(yè)有限公司 更名為:山西新華盛炭制造有限公司 晉ICP備2022000785號-1 技術(shù)支持 - 山西龍采科技


產(chǎn)品中心
PRODUCTS
—
創(chuàng)建一流企業(yè),造就一流人才,做出
一流貢獻
產(chǎn)品中心
————————————
表6 過濾件的標色及防護時間
| 表6 過濾件的標色及防護時間 | |||||||||
| 過濾件 類型 | 標色 | 測試介質(zhì) | 3級 | 2級 | 1級 | 穿透濃度 mL/m³ | |||
| 測試介質(zhì) 濃度 mg/L | 防護時間 min | 測試介質(zhì) 濃度 mg/L | 防護時間 min | 測試介質(zhì) 濃度 mg/L | 防護時間 min | ||||
| A | 褐 | 環(huán)己烷 | 17.5 | ≥105 | 10.5 | ≥60 | 3.5 | ≥60 | 10 | 
| B | 灰 | 氫氰酸 (氯化氰) | 5.6 (3) | ≥63 (≥50) | 3.4 (1.1) | ≥27 (≥23) | 1.1 (0.6) | ≥25 (≥22) | 10 | 
| E | 黃 | 二氧化硫 | 13.3 | ≥30 | 8.0 | ≥23 | 2.7 | ≥25 | 5 | 
| K | 綠 | 氨 | 3.6 | ≥55 | 2.1 | ≥25 | 0.76 | ≥25 | 25 | 
| CO | 白 | 一氧化碳 | 5.8 | ≥100 | 5.8 | ≥27 | 5.8 | ≥20 | 50 | 
| Hg | 紅 | 汞 | 0.01 | ≥4800 | 0.01 | ≥3000 | 0.01 | ≥2000 | 0.1 | 
| H?S | 藍 | 硫化氫 | 7.1 | ≥110 | 4.2 | ≥35 | 1.4 | ≥35 | 10 | 
| C?N?有可能存在于氣流中,所以(C?N?+HCN)總濃度不能超過10 mL/m²。 | |||||||||
我們的服務優(yōu)勢
優(yōu)勢源于實力



