


浸漬炭
浸漬炭及催化劑
浸漬炭主要是以*活性炭為載體,通過(guò)化學(xué)浸漬等制備而成的,具有高活性、選擇性、穩(wěn)定性、催化性的改性活性炭產(chǎn)品。主要用途是化工產(chǎn)品改性,催化,工業(yè)與軍事防護(hù)防毒。應(yīng)用于氰化物、砷化物、酸性氣體、氨氣、一氧化碳等有害物質(zhì)和氣體的有效吸收、防護(hù)、干燥與隔離。在國(guó)防工業(yè),工業(yè)衛(wèi)生,環(huán)保,技安等方面,有效的防護(hù)各種有毒害氣體,得到廣泛的應(yīng)用
防護(hù)用浸漬活性炭
防護(hù)用浸漬活性炭主要用于裝填濾毒罐,過(guò)濾吸收器等器材,對(duì)各種有毒有害氣體進(jìn)行防護(hù)。
| 防護(hù)用浸漬活性炭 | ||||||||
| 指標(biāo) Spec 型號(hào) Type | 粒徑 Diameter mm | 防護(hù)時(shí)間 Service Time(min) | ||||||
| 氯乙烷 C2H5Cl | 氫氰酸 HCN | 氯化氰(干) CICN(dry) | 氯化氰(濕) CICN(wet) | 硫化氫 H2S | 氨 NH3 | 其他 Other | ||
| PRA09-1 | 0.9 | ≥27 | ≥45 | ≥40 | ≥23 | |||
| PRA09-2 | 0.9 | ≥27 | ≥45 | ≥40 | ≥23 | |||
| PRA09-6 | 0.9 | ≥20 | 防苯蒸汽 Protect against benzene ≥80 | |||||
| PRA09-8 | 0.9 | ≥25 | ||||||
| PRAT09 | 0.9 | ≥27 | ≥45 | ≥40 | ≥30 | |||
| PRA15-1 | 1.5 | ≥28 | ≥45 | ≥28 | ≥30 | |||
| PRA15-2 | 1.5 | ≥25 | ≥36 | 防苯蒸汽 Protect against benzene ≥40 | ||||
| PRA15-4 | 1.5 | ≥16 | ≥40 | |||||
| PRA15-5 | 1.5 | 汞蒸汽脫除率 Removal of Hg ≥90% | ||||||
| PRA40-4 | 4.0 | 氨脫除率 Removal rate of ammonia ≥3mg/g | ||||||
| PRA09-14 | 0.9 | N2O4≥30min UDMH≥40min(濃度0.2%)Concentration | ||||||
| PRA30-9 | 3.0 | 防護(hù)SO2;氧化銅含量 Protection against SO2;CuO content≥6.25% | ||||||
| PRA40-9 | 4.0 | 防護(hù)SO2;氧化銅含量 Protection against SO2;CuO content≥6.25% | ||||||
| PRA-15 | 1.5 | 防護(hù)SO2;KI含量可根據(jù)用戶要求浸漬 Protection against SO2;KI content can be impregnated as the customer's requirement | ||||||
| PRA-40 | 4.0 | 防護(hù)SO2;KI含量可根據(jù)用戶要求浸漬 Protection against SO2;KI content can be impregnated as the customer's requirement | ||||||
| 浸銀炭 Silver Impregnated Carbon | 銀含量 Silver content 0.05%,0.3% | |||||||
| 堿石灰 Soda-lime | 1.5 | N2O4≥45min | ||||||
| PRA40-8 | 4.0 | H2S脫除率 Removal rate of H2S 0.1~0.14g/mL | ||||||
| 浸磷酸炭 Phosphate Impregnated Carbon | 防護(hù)堿性氣體                        浸漬量8~15% Protect against alkaline vapour Impregnation volume pH≤2.5 | |||||||
防護(hù)CO用催化劑及干燥劑
由于一氧化碳(CO)是一種具有可燃性,有毒性且分子極小的氣體,一般工業(yè)吸附產(chǎn)品難以對(duì)它起到防護(hù)作用,通過(guò)對(duì)普通活性炭進(jìn)行改性制造的防護(hù)CO專用催化劑及干燥劑產(chǎn)品主要用于裝填濾毒罐,消防過(guò)濾式自救呼吸器和礦用自救器等器材,對(duì)一氧化碳?xì)怏w進(jìn)行有效防護(hù)。
| 主要用于裝填濾杜罐,消防過(guò)濾式自救呼吸器和礦用自救器等器材,對(duì)一氧化碳?xì)怏w進(jìn)行防護(hù) To be used for packing,fire escape hood,self-rescuer,etc,for the protection against CO | |||||||||
| 指標(biāo) Spec 型號(hào) Type | 粒徑 Diameter mm | 防護(hù)一氧化碳 時(shí)間 Against CO min | 其它 Other | ||||||
| PRA15-3A | 1.5 | ≥80 | 與KH13配用(干燥劑)be used with KH13(desiccant) | ||||||
| PRA20-3C | 2 | ≥80 | 與KH13配用(干燥劑)be used with KH13(desiccant) | ||||||
| HOA13 | 1.3 | ≥60 | 60分鐘CO透過(guò)量≤0.025%          累積量≤380ml CO penetration rate per hour: cumulant: | ||||||
| HOA20 | 2 | ≥60 | 60分鐘CO透過(guò)量≤0.025%          累積量≤380ml CO penetration rate per hour: cumulant: | ||||||
| 注:可按用戶特殊要求供貨 The products can be provided according to the customer's special demands | |||||||||
浸堿型浸漬活性炭
浸堿型浸漬活性炭主要用于對(duì)含有硫化氫、*硫醇、二氧化硫、甲硫醚、二甲硫醚、汞蒸氣、氨氣等有毒、有害工業(yè)廢氣的吸附與處理。
| 主要用于對(duì)含有硫化氫、*硫醇、二氧化硫、甲硫醚、二甲硫醚、汞蒸汽、氨氣等有毒、有害工業(yè)廢氣的處理 To be used for removal of methyl mercaptan,sulphur dioxide,dimethylsulfide,mercury vapor,ammonia etc | ||||
| 指標(biāo)           Spec 型號(hào) Type | 粒徑 Diameter mm | 浸漬含量 Impregnating Content % | 硫化氫 H2S g/ml | 備注 Remarks | 
| PRA-8 | 1.5 | KOH | ||
| PRA-10 | 4 | KOH | ||
| PIA-3070 | 3 | KOH6.0-10.0 | ≥0.140 | |
| PIA-4070 | 4 | KOH6.0-10.0 | ≥0.140 | |
| PIA-6070 | 6 | KOH6.0-10.0 | ≥0.140 | |
| PIA-4×8 | 4~2.5 | KOH6.0-10.0 | ≥0.140 | |
| PIA-4×8 | 4~2.5 | NaOH 5.0-7.0 | ≥0.140 | |
| PIAl-4070 | 4 | Kl 2.0-6.0 | ≥0.140 | 可同時(shí)浸KOH KOH Can be impregnated at the same time | 
| PIA-4060 | 4 | S 10.0-12.0 | ||
| PIA-30×60 | 0.6~0.3 | H3PO45.0-15.0 | ||
| 注:可按用戶特殊要求供貨 The products can be provided according to the customer's special demands | ||||

聯(lián)系電話:13903511447
聯(lián)系地址:山西太原杏花嶺區(qū)龍湖 萬(wàn)達(dá)寫字樓B座4003


©2021 山西新華活性炭產(chǎn)業(yè)有限公司 更名為:山西新華盛炭制造有限公司 晉ICP備2022000785號(hào)-1 技術(shù)支持 - 山西龍采科技


產(chǎn)品中心
PRODUCTS
—
創(chuàng)建一流企業(yè),造就一流人才,做出
一流貢獻(xiàn)
產(chǎn)品中心
————————————
浸漬炭
浸漬炭及催化劑
浸漬炭主要是以*活性炭為載體,通過(guò)化學(xué)浸漬等制備而成的,具有高活性、選擇性、穩(wěn)定性、催化性的改性活性炭產(chǎn)品。主要用途是化工產(chǎn)品改性,催化,工業(yè)與軍事防護(hù)防毒。應(yīng)用于氰化物、砷化物、酸性氣體、氨氣、一氧化碳等有害物質(zhì)和氣體的有效吸收、防護(hù)、干燥與隔離。在國(guó)防工業(yè),工業(yè)衛(wèi)生,環(huán)保,技安等方面,有效的防護(hù)各種有毒害氣體,得到廣泛的應(yīng)用
防護(hù)用浸漬活性炭
防護(hù)用浸漬活性炭主要用于裝填濾毒罐,過(guò)濾吸收器等器材,對(duì)各種有毒有害氣體進(jìn)行防護(hù)。
| 防護(hù)用浸漬活性炭 | ||||||||
| 指標(biāo) Spec 型號(hào) Type | 粒徑 Diameter mm | 防護(hù)時(shí)間 Service Time(min) | ||||||
| 氯乙烷 C2H5Cl | 氫氰酸 HCN | 氯化氰(干) CICN(dry) | 氯化氰(濕) CICN(wet) | 硫化氫 H2S | 氨 NH3 | 其他 Other | ||
| PRA09-1 | 0.9 | ≥27 | ≥45 | ≥40 | ≥23 | |||
| PRA09-2 | 0.9 | ≥27 | ≥45 | ≥40 | ≥23 | |||
| PRA09-6 | 0.9 | ≥20 | 防苯蒸汽 Protect against benzene ≥80 | |||||
| PRA09-8 | 0.9 | ≥25 | ||||||
| PRAT09 | 0.9 | ≥27 | ≥45 | ≥40 | ≥30 | |||
| PRA15-1 | 1.5 | ≥28 | ≥45 | ≥28 | ≥30 | |||
| PRA15-2 | 1.5 | ≥25 | ≥36 | 防苯蒸汽 Protect against benzene ≥40 | ||||
| PRA15-4 | 1.5 | ≥16 | ≥40 | |||||
| PRA15-5 | 1.5 | 汞蒸汽脫除率 Removal of Hg ≥90% | ||||||
| PRA40-4 | 4.0 | 氨脫除率 Removal rate of ammonia ≥3mg/g | ||||||
| PRA09-14 | 0.9 | N2O4≥30min UDMH≥40min(濃度0.2%)Concentration | ||||||
| PRA30-9 | 3.0 | 防護(hù)SO2;氧化銅含量 Protection against SO2;CuO content≥6.25% | ||||||
| PRA40-9 | 4.0 | 防護(hù)SO2;氧化銅含量 Protection against SO2;CuO content≥6.25% | ||||||
| PRA-15 | 1.5 | 防護(hù)SO2;KI含量可根據(jù)用戶要求浸漬 Protection against SO2;KI content can be impregnated as the customer's requirement | ||||||
| PRA-40 | 4.0 | 防護(hù)SO2;KI含量可根據(jù)用戶要求浸漬 Protection against SO2;KI content can be impregnated as the customer's requirement | ||||||
| 浸銀炭 Silver Impregnated Carbon | 銀含量 Silver content 0.05%,0.3% | |||||||
| 堿石灰 Soda-lime | 1.5 | N2O4≥45min | ||||||
| PRA40-8 | 4.0 | H2S脫除率 Removal rate of H2S 0.1~0.14g/mL | ||||||
| 浸磷酸炭 Phosphate Impregnated Carbon | 防護(hù)堿性氣體                        浸漬量8~15% Protect against alkaline vapour Impregnation volume pH≤2.5 | |||||||
防護(hù)CO用催化劑及干燥劑
由于一氧化碳(CO)是一種具有可燃性,有毒性且分子極小的氣體,一般工業(yè)吸附產(chǎn)品難以對(duì)它起到防護(hù)作用,通過(guò)對(duì)普通活性炭進(jìn)行改性制造的防護(hù)CO專用催化劑及干燥劑產(chǎn)品主要用于裝填濾毒罐,消防過(guò)濾式自救呼吸器和礦用自救器等器材,對(duì)一氧化碳?xì)怏w進(jìn)行有效防護(hù)。
| 主要用于裝填濾杜罐,消防過(guò)濾式自救呼吸器和礦用自救器等器材,對(duì)一氧化碳?xì)怏w進(jìn)行防護(hù) To be used for packing,fire escape hood,self-rescuer,etc,for the protection against CO | |||||||||
| 指標(biāo) Spec 型號(hào) Type | 粒徑 Diameter mm | 防護(hù)一氧化碳 時(shí)間 Against CO min | 其它 Other | ||||||
| PRA15-3A | 1.5 | ≥80 | 與KH13配用(干燥劑)be used with KH13(desiccant) | ||||||
| PRA20-3C | 2 | ≥80 | 與KH13配用(干燥劑)be used with KH13(desiccant) | ||||||
| HOA13 | 1.3 | ≥60 | 60分鐘CO透過(guò)量≤0.025%          累積量≤380ml CO penetration rate per hour: cumulant: | ||||||
| HOA20 | 2 | ≥60 | 60分鐘CO透過(guò)量≤0.025%          累積量≤380ml CO penetration rate per hour: cumulant: | ||||||
| 注:可按用戶特殊要求供貨 The products can be provided according to the customer's special demands | |||||||||
浸堿型浸漬活性炭
浸堿型浸漬活性炭主要用于對(duì)含有硫化氫、*硫醇、二氧化硫、甲硫醚、二甲硫醚、汞蒸氣、氨氣等有毒、有害工業(yè)廢氣的吸附與處理。
| 主要用于對(duì)含有硫化氫、*硫醇、二氧化硫、甲硫醚、二甲硫醚、汞蒸汽、氨氣等有毒、有害工業(yè)廢氣的處理 To be used for removal of methyl mercaptan,sulphur dioxide,dimethylsulfide,mercury vapor,ammonia etc | ||||
| 指標(biāo)           Spec 型號(hào) Type | 粒徑 Diameter mm | 浸漬含量 Impregnating Content % | 硫化氫 H2S g/ml | 備注 Remarks | 
| PRA-8 | 1.5 | KOH | ||
| PRA-10 | 4 | KOH | ||
| PIA-3070 | 3 | KOH6.0-10.0 | ≥0.140 | |
| PIA-4070 | 4 | KOH6.0-10.0 | ≥0.140 | |
| PIA-6070 | 6 | KOH6.0-10.0 | ≥0.140 | |
| PIA-4×8 | 4~2.5 | KOH6.0-10.0 | ≥0.140 | |
| PIA-4×8 | 4~2.5 | NaOH 5.0-7.0 | ≥0.140 | |
| PIAl-4070 | 4 | Kl 2.0-6.0 | ≥0.140 | 可同時(shí)浸KOH KOH Can be impregnated at the same time | 
| PIA-4060 | 4 | S 10.0-12.0 | ||
| PIA-30×60 | 0.6~0.3 | H3PO45.0-15.0 | ||
| 注:可按用戶特殊要求供貨 The products can be provided according to the customer's special demands | ||||
我們的服務(wù)優(yōu)勢(shì)
優(yōu)勢(shì)源于實(shí)力



